建設單位 | 蜂巢傳動系統(江蘇)有限公司保定生產分公司 | 項目名稱 | 蜂巢傳動系統(江蘇)有限公司保定生產分公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2022051 | 建設單位聯系人 | 馬滿意 | 建設單位地址 | 河北省保定市蓮池區東盛路75號院內 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 賀炳文、耿瑞雪、姬士庚、陳曉文 |
報告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | 陳曉文、姬士庚、劉品、李培香、王彥淋 | ||
項目組成員 | 王麗、劉陽、張海娟 | 報告編制人 | 郭奧 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 孫秋娟、侯穎 | 調查日期 | 2022.5.9 | ||
復查人員 | 孫秋娟、劉陽 | 復查日期 | 2022.9.22 | ||
采樣人員 | 賀炳文、耿瑞雪、姬士庚、陳曉文 | 采樣日期 | 2022.5.31、2022.6.1-2 | ||
檢測人員 | 陳曉文、姬士庚、劉品、李培香、王彥淋 | 檢測日期 | 2022.5.31、2022.6.1-2、2022.6.4、2022.6.6-7 | ||
項目簡介 | 用人單位概況:用人單位名稱:蜂巢傳動系統(江蘇)有限公司保定生產分公司。成立時間:2021年4月27日。公司類型:有限責任公司分公司(非自然人投資或控股的法人獨資)。地址:河北省保定市蓮池區東盛路75號院內。負責人:孫月賓。經營范圍:新能源汽車傳動系統、汽車變速器、汽車零部件、分動器、減速器研發、加工、制造、銷售及相關技術咨詢、技術服務;普通貨物(不含危險品)道路運輸、倉儲服務;自有房屋、工程機械設備租賃;潤滑油銷售;機電設備檢測服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經驗或禁止進出口的商品和技術除外)。生產規模:減速器(總成)110000臺,分動器(總成)90000臺,6MT變速器(總成)6000臺,205總成500臺,變速器外殼1000件,齒輪1000件。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),屬于“汽車制造業”中的“汽車零部件及配件制造”。生產運行情況。本次評價為該公司自2009年投產運行以來的首次職業病危害現狀評價。歷次變化情況。該公司原為長城汽車股份有限公司傳動事業部,2019年成立為蜂巢傳動科技河北有限公司,2021年4月將生產部獨立,成立蜂巢傳動系統(江蘇)有限公司保定生產分公司,2022年3月熱處理廢氣的職業病防護設施由UV光氧改造為氣旋噴淋塔+電捕焦油器+活性炭吸附,增加摩托車生產線,目前處于調試狀態。其他人員、設備、工藝未發生變化?,F時運行情況。該公司生產設備、職業病防護設施運行正常。地理位置及自然環境:地理位置。該公司位于河北省保定市蓮池區東盛路75號院內,位于焦莊汽車部件園內,廠址中心地理坐標北緯38°49′59.04″、東經115°32′35.35″。蜂巢傳動系統(江蘇)有限公司保定生產分公司位于焦莊汽車部件園內,東側為精工模具;南側隔墻為保定卷煙廠新廠區;西側為長城傳動研究院;西北側為曼德燈具;北側為精工壓鑄。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 粉塵:電焊煙塵、活性炭粉塵、其他粉塵; 粉塵:其他粉塵、金屬粉塵、電焊煙塵、活性炭粉塵; 化學因素:二氧化碳、石油瀝青、碳酸鈣、溶劑汽油、甲醇、鹽酸、柴油、氮氧化合物、臭氧、一氧化碳、錳及其化合物、甲烷。 物理因素:噪聲、工頻電磁場、紫外線、激光、低溫、高溫。具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類(按第1號修訂單修訂)》(GB/T4754-2017),該公司屬于“汽車制造業”中的“汽車零部件及配件制造”。 依據《關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發〔2021〕5號),該公司屬于“汽車制造業”中的“汽車零部件及配件制造”,職業病危害風險分類為嚴重 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測 項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
試制機加車間殼體組焊工 | 電焊區電焊工位 | 氮氧化物(以NO2計) | 6.6×10-2 | 7.7×10-2 | 9.0×10-3 | - | - |
7.7×10-2 | |||||||
7.2×10-2 | |||||||
電焊區電焊工位 | 臭氧 | 0.09 | - | - | 0.11 | - | |
0.11 | |||||||
0.09 | |||||||
電焊區電焊工位 | 錳及其化合物 | 0.039 | - | 0.005 | - | 0.043 | |
0.043 | |||||||
0.035 | |||||||
電焊區電焊工位 | 一氧 化碳 | 4.3 | 5.1 | 0.6 | - | - | |
4.7 | |||||||
5.1 | |||||||
電焊區電焊工位 | 電焊煙塵-總塵 | 1.03 | - | 0.12 | - | 1.13 | |
1.13 | |||||||
0.70 | |||||||
切割機 | 其他粉塵-總塵 | 1.87 | - | 0.32 | - | 2.03 | |
2.03 | |||||||
1.80 | |||||||
等離子切割機 | 0.77 | - | |||||
0.70 | |||||||
0.63 | |||||||
試制機加車間殼體組焊工 | 電焊區電焊工位 | 氮氧化物(以NO2計) | 7.4×10-2 | 7.4×10-2 | 8.4×10-3 | - | - |
6.1×10-2 | |||||||
6.6×10-2 | |||||||
電焊區電焊工位 | 臭氧 | 0.11 | - | - | 0.11 | - | |
0.09 | |||||||
0.09 | |||||||
電焊區電焊工位 | 錳及其化合物 | 0.041 | - | 0.005 | - | 0.047 | |
0.029 | |||||||
0.047 | |||||||
電焊區電焊工位 | 一氧化碳 | 5.2 | 7.1 | 0.7 | - | - | |
3.9 | |||||||
7.1 | |||||||
電焊區電焊工位 | 電焊煙塵-總塵 | 0.87 | - | 0.10 | - | 0.87 | |
0.80 | |||||||
0.83 | |||||||
切割機 | 其他粉塵-總塵 | 1.27 | - | 0.31 | - | 1.97 | |
1.80 | |||||||
1.97 | |||||||
等離子切割機 | 0.87 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.73 | |||||||
試制機加車間殼體組焊工 | 電焊區電焊工位 | 氮氧化物(以NO2計) | 7.9×10-2 | 8.3×10-2 | 9.8×10-3 | - | - |
7.3×10-2 | |||||||
8.3×10-2 | |||||||
電焊區電焊工位 | 臭氧 | 0.08 | - | - | 0.10 | - | |
0.10 | |||||||
0.09 | |||||||
電焊區電焊工位 | 錳及其化合物 | 0.041 | - | 0.004 | - | 0.41 | |
0.031 | |||||||
0.036 | |||||||
電焊區電焊工位 | 一氧化碳 | 5.0 | 5.1 | 0.6 | - | - | |
4.9 | |||||||
5.1 | |||||||
電焊區電焊工位 | 電焊煙塵-總塵 | 0.80 | - | 0.12 | - | 1.13 | |
1.07 | |||||||
1.13 | |||||||
切割機 | 其他粉塵-總塵 | 1.70 | - | 0.29 | - | 1.70 | |
1.53 | |||||||
1.47 | |||||||
等離子切割機 | 0.73 | - | |||||
0.87 | |||||||
0.60 | |||||||
熱處理操作工 | 熱處理轉底爐工位 | 二氧 化碳 | 1311.7 | 1311.7 | 1019.4 | - | - |
1293.4 | |||||||
1269.0 | |||||||
熱處理回火爐 | 1433.7 | 1525.2 | |||||
1525.2 | |||||||
二氧 化碳 | 1366.6 | ||||||
熱處理箱式多用爐 | 1378.8 | 1378.8 | |||||
1281.2 | |||||||
1372.7 | |||||||
熱處理操作工 | 熱處理轉底爐工位 | 1323.9 | 1403.2 | 1022.4 | - | - | |
1366.6 | |||||||
1403.2 | |||||||
熱處理回火爐 | 1415.4 | 1415.4 | |||||
1342.2 | |||||||
1378.8 | |||||||
熱處理箱式多用爐 | 1293.4 | 1464.2 | |||||
1464.2 | |||||||
1281.2 | |||||||
熱處理操作工 | 熱處理轉底爐工位 | 1409.3 | 1494.7 | 1044.3 | - | - | |
1354.4 | |||||||
1494.7 | |||||||
熱處理回火爐 | 1330.0 | 1391.0 | |||||
1354.4 | |||||||
1391.0 | |||||||
熱處理箱式多用爐 | 1433.7 | 1445.9 | |||||
1445.9 | |||||||
1317.8 | |||||||
熱處理拋丸機操作工 | 熱處理吊掛式拋丸清理機 | 其他粉塵-總塵 | 1.03 | - | 1.04 | - | 1.27 |
1.07 | |||||||
0.90 | |||||||
熱處理強力噴丸機 | 1.13 | - | |||||
0.87 | |||||||
1.27 | |||||||
機加二熱處理拋丸機操作工 | 熱處理吊掛式拋丸清理機 | 其他粉塵-總塵 | 1.17 | - | 1.16 | - | 1.20 |
1.17 | |||||||
1.10 | |||||||
熱處理強力噴丸機 | 1.20 | - | |||||
1.13 | |||||||
1.17 | |||||||
熱處理拋丸機操作工 | 熱處理吊掛式拋丸清理機 | 1.27 | - | 1.12 | - | 1.40 | |
0.87 | |||||||
0.87 | |||||||
熱處理強力噴丸機 | 1.03 | - | |||||
1.30 | |||||||
1.40 | |||||||
清潔度室檢驗工 | 清潔度室 | 溶劑 汽油 | 0.7 | - | 0.8 | - | 1.0 |
1.0 | |||||||
0.8 | |||||||
清潔度室檢驗工 | 清潔度室 | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.9 | |
0.8 | |||||||
0.9 | |||||||
清潔度室檢驗工 | 清潔度室 | 0.8 | - | 0.9 | - | 1.0 | |
1.0 | |||||||
1.0 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
設備維修崗-空壓站巡檢工 | 設備能源科空壓站 | 噪聲 | LEX,8h:89.4 |
設備能源科空壓站休息室 | |||
設備維修崗-空壓站巡檢工 | 設備能源科空壓站 | 噪聲 | LEX,8h:89.3 |
設備能源科空壓站休息室 | |||
設備維修崗-空壓站巡檢工 | 設備能源科空壓站 | 噪聲 | LEX,8h:89.5 |
設備能源科空壓站休息室 | |||
試制組裝車間清洗工 | 組裝車間超聲波清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:91.3 |
組裝車間清洗吹件 | |||
試制組裝車間清洗工 | 組裝車間超聲波清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:91.4 |
組裝車間清洗吹件 | |||
試制組裝車間清洗工 | 組裝車間超聲波清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:91.6 |
組裝車間清洗吹件 | |||
試制機加車間殼體組焊工 | 電焊區電焊工位 | 噪聲 | LEX,8h:83.7 |
切割機 | |||
等離子切割機 | |||
電焊區電焊工位 | 紫外輻射 | Eeff:0μW/cm2 | |
試制機加車間殼體組焊工 | 電焊區電焊工位 | 噪聲 | LEX,8h:83.9 |
切割機 | |||
等離子切割機 | |||
電焊區電焊工位 | 紫外輻射 | Eeff:0μW/cm2 | |
試制機加車間殼體組焊工 | 電焊區電焊工位 | 噪聲 | LEX,8h:83.7 |
切割機 | |||
等離子切割機 | |||
電焊區電焊工位 | 紫外輻射 | Eeff:0μW/cm2 | |
試制機加車間殼體組車工 | 工裝區車床 | 噪聲 | LEX,8h:77.5 |
試制機加車間殼體組車工 | 工裝區車床 | 噪聲 | LEX,8h:77.2 |
試制機加車間殼體組車工 | 工裝區車床 | 噪聲 | LEX,8h:77.4 |
試制機加車間殼體組銑工 | 工裝區銑床 | 噪聲 | LEX,8h:90.1 |
試制機加車間殼體組銑工 | 工裝區銑床 | 噪聲 | LEX,8h:89.9 |
試制機加車間殼體組銑工 | 工裝區銑床 | 噪聲 | LEX,8h:89.9 |
試制機加車間殼體組鉆工 | 工裝區鉆床 | 噪聲 | LEX,8h:86.1 |
試制機加車間殼體組鉆工 | 工裝區鉆床 | 噪聲 | LEX,8h:85.6 |
試制機加車間殼體組鉆工 | 工裝區鉆床 | 噪聲 | LEX,8h:85.3 |
試制機加車間復合磨床操作工 | 工裝區復合磨床 | 噪聲 | LEX,8h:81.0 |
試制機加車間復合磨床操作工 | 工裝區復合磨床 | 噪聲 | LEX,8h:81.4 |
試制機加車間復合磨床操作工 | 工裝區復合磨床 | 噪聲 | LEX,8h:81.3 |
試制機加車間線切割操作工 | 工裝區電火花線切割 | 噪聲 | LEX,8h:70.7 |
試制機加車間線切割操作工 | 工裝區電火花線切割 | 噪聲 | LEX,8h:70.6 |
試制機加車間線切割操作工 | 工裝區電火花線切割 | 噪聲 | LEX,8h:70.6 |
熱處理操作工 | 熱處理轉底爐工位 | 噪聲 | LEX,8h:81.8 |
熱處理淬火壓床 | |||
熱處理回火爐 | |||
熱處理箱式多用爐 | |||
熱處理轉底爐工位 | 高溫 | | |
熱處理淬火壓床 | |||
熱處理回火爐 | |||
熱處理箱式多用爐 | |||
熱處理操作工 | 熱處理轉底爐工位 | 噪聲 | LEX,8h:81.9 |
熱處理淬火壓床 | |||
熱處理回火爐 | |||
熱處理箱式多用爐 | |||
熱處理轉底爐工位 | 高溫 |
| |
熱處理淬火壓床 | |||
熱處理回火爐 | |||
熱處理箱式多用爐 | |||
熱處理操作工 | 熱處理轉底爐工位 | 噪聲 | LEX,8h:81.8 |
熱處理淬火壓床 | |||
熱處理回火爐 | |||
熱處理箱式多用爐 | |||
熱處理轉底爐工位 | 高溫 |
| |
熱處理淬火壓床 | |||
熱處理回火爐 | |||
熱處理箱式多用爐 | |||
熱處理校直工 | 去刺機 | 噪聲 | LEX,8h:80.0 |
研孔機 | |||
校直機 | |||
熱處理校直工 | 去刺機 | 噪聲 | LEX,8h:79.8 |
研孔機 | |||
校直機 | |||
熱處理校直工 | 去刺機 | 噪聲 | LEX,8h:79.7 |
研孔機 | |||
校直機 | |||
熱處理拋丸機操作工 | 熱處理吊掛式拋丸清理機 | 噪聲 | LEX,8h:85.2 |
熱處理強力噴丸機 | |||
熱處理拋丸機操作工 | 熱處理吊掛式拋丸清理機 | 噪聲 | LEX,8h:85.4 |
熱處理強力噴丸機 | |||
熱處理拋丸機操作工 | 熱處理吊掛式拋丸清理機 | 噪聲 | LEX,8h:85.5 |
熱處理強力噴丸機 | |||
壓塊工 | 壓塊機 | 噪聲 | LEX,8h:76.3 |
壓塊工 | 壓塊機 | 噪聲 | LEX,8h:76.4 |
壓塊工 | 壓塊機 | 噪聲 | LEX,8h:76.1 |
物料清洗工 | 物流清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:96.9 |
清洗吹件 | |||
物料清洗工 | 物流清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:97.1 |
清洗吹件 | |||
物料清洗工 | 物流清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:97.3 |
清洗吹件 | |||
金相室操作工 | 金相室拋光機 | 噪聲 | LEX,8h:75.0 |
金相室磨拋機 | |||
金相室預磨機 | |||
金相室磨平機 | |||
金相室切割機 | |||
金相室操作工 | 金相室拋光機 | 噪聲 | LEX,8h:74.9 |
金相室磨拋機 | |||
金相室預磨機 | |||
金相室磨平機 | |||
金相室切割機 | |||
金相室操作工 | 金相室拋光機 | 噪聲 | LEX,8h:75.0 |
金相室磨拋機 | |||
金相室預磨機 | |||
金相室磨平機 | |||
金相室切割機 | |||
減速器裝配工 | 101減速裝配線打標機 | 噪聲 | LEX,8h:84.2 |
101減速裝配線壓裝機 | |||
減速器裝配工 | 101減速裝配線打標機 | 噪聲 | LEX,8h:84.4 |
101減速裝配線壓裝機 | |||
減速器裝配工 | 101減速裝配線打標機 | 噪聲 | LEX,8h:84.7 |
101減速裝配線壓裝機 | |||
活塞缸清洗工 | 活塞缸清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:92.9 |
活塞缸清洗吹件 | |||
活塞缸清洗工 | 活塞缸清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:93.0 |
活塞缸清洗吹件 | |||
活塞缸清洗工 | 活塞缸清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:93.3 |
活塞缸清洗吹件 | |||
活塞缸機加工 | 活塞缸立式加工中心/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:93.9 |
活塞缸臥式加工中心/吹件 | |||
活塞缸數控車床/吹件 | |||
活塞缸機加工 | 活塞缸立式加工中心/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:94.0 |
活塞缸臥式加工中心/吹件 | |||
活塞缸數控車床/吹件 | |||
活塞缸機加工 | 活塞缸立式加工中心/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:94.2 |
活塞缸臥式加工中心/吹件 | |||
活塞缸數控車床/吹件 | |||
試制機加車間數控加工中心操作工 | 殼體臥式加工中心/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:97.6 |
殼體立式加工中心/吹件 | |||
試制機加車間數控加工中心操作工 | 殼體臥式加工中心/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:97.9 |
殼體立式加工中心/吹件 | |||
試制機加車間數控加工中心操作工 | 殼體臥式加工中心/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:97.7 |
殼體立式加工中心/吹件 | |||
試制組裝車間定子/轉子裝配工 | 電機油壓機 | 噪聲 | LEX,8h:88.4 |
電機打標機 | |||
電機剝皮打端機 | |||
試制組裝車間定子/轉子裝配工 | 電機油壓機 | 噪聲 | LEX,8h:88.0 |
電機打標機 | |||
電機剝皮打端機 | |||
試制組裝車間定子/轉子裝配工 | 電機油壓機 | 噪聲 | LEX,8h:88.0 |
電機打標機 | |||
電機剝皮打端機 | |||
DHT熱前機加工 | 機加熱前1線數控車床/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:88.3 |
機加熱前1線倒棱機 | |||
機加熱前1線滾齒機 | |||
機加熱前1線插齒機 | |||
DHT熱前機加工 | 機加熱前1線數控車床/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:88.1 |
機加熱前1線倒棱機 | |||
機加熱前1線滾齒機 | |||
機加熱前1線插齒機 | |||
DHT熱前機加工 | 機加熱前1線數控車床/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:88.2 |
機加熱前1線倒棱機 | |||
機加熱前1線滾齒機 | |||
機加熱前1線插齒機 | |||
6MT熱前機加工 | 機加熱前4線數控車/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:89.5 |
機加熱前4線銑打機 | |||
機加熱前4線滾齒機 | |||
機加熱前4線齒輪倒棱機 | |||
機加熱前4線剃齒 | |||
機加熱前4線東昱加工中心 | |||
6MT熱前機加工 | 機加熱前4線數控車/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:89.4 |
機加熱前4線銑打機 | |||
機加熱前4線滾齒機 | |||
機加熱前4線齒輪倒棱機 | |||
機加熱前4線剃齒 | |||
機加熱前4線東昱加工中心 | |||
6MT熱前機加工 | 機加熱前4線數控車/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:89.5 |
機加熱前4線銑打機 | |||
機加熱前4線滾齒機 | |||
機加熱前4線齒輪倒棱機 | |||
機加熱前4線剃齒 | |||
機加熱前4線東昱加工中心 | |||
DCT熱前機加工 | DCT3線數控車床/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:92.0 |
DCT3線拉床 | |||
DCT熱前機加工 | DCT3線數控車床/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:92.0 |
DCT3線拉床 | |||
DCT熱前機加工 | DCT3線數控車床/吹件 | 噪聲 | LEX,8h:91.8 |
DCT3線拉床 | |||
DHT熱后機加工 | 機加熱后3線磨床 | 噪聲 | LEX,8h:93.2 |
DHT熱后機加工 | 機加熱后3線磨床 | 噪聲 | LEX,8h:93.5 |
DHT熱后機加工 | 機加熱后3線磨床 | 噪聲 | LEX,8h:93.5 |
珩磨齒機加工 | 珩磨齒線滾齒機 | 噪聲 | LEX,8h:90.6 |
珩磨齒線磨床 | |||
珩磨齒機加工 | 珩磨齒線滾齒機 | 噪聲 | LEX,8h:90.5 |
珩磨齒線磨床 | |||
珩磨齒機加工 | 珩磨齒線滾齒機 | 噪聲 | LEX,8h:91.0 |
珩磨齒線磨床 | |||
電子束焊工 | 電子束焊機 | 噪聲 | LEX,8h:75.6 |
探傷機 | |||
電子束焊工 | 電子束焊機 | 噪聲 | LEX,8h:75.8 |
探傷機 | |||
電子束焊工 | 電子束焊機 | 噪聲 | LEX,8h:75.8 |
探傷機 | |||
6MT裝配工 | 6MT裝配線清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:87.8 |
6MT裝配線清洗吹件 | |||
6MT裝配線打標機 | |||
6MT裝配壓裝機 | |||
6MT裝配工 | 6MT裝配線清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:87.8 |
6MT裝配線清洗吹件 | |||
6MT裝配線打標機 | |||
6MT裝配壓裝機 | |||
6MT裝配工 | 6MT裝配線清洗機 | 噪聲 | LEX,8h:87.8 |
6MT裝配線清洗吹件 | |||
6MT裝配線打標機 | |||
6MT裝配壓裝機 | |||
數控車床操作工 | 運轉件數控車床 | 噪聲 | LEX,8h:88.3 |
數控車床操作工 | 運轉件數控車床 | 噪聲 | LEX,8h:88.3 |
數控車床操作工 | 運轉件數控車床 | 噪聲 | LEX,8h:88.4 |
數控滾齒機操作工 | 運轉件數控滾齒機 | 噪聲 | LEX,8h:86.7 |
數控滾齒機操作工 | 運轉件數控滾齒機 | 噪聲 | LEX,8h:86.5 |
數控滾齒機操作工 | 運轉件數控滾齒機 | 噪聲 | LEX,8h:86.6 |
數控剃齒機操作工 | 運轉件數控剃齒機 | 噪聲 | LEX,8h:85.9 |
數控剃齒機操作工 | 運轉件數控剃齒機 | 噪聲 | LEX,8h:85.7 |
數控剃齒機操作工 | 運轉件數控剃齒機 | 噪聲 | LEX,8h:86.1 |
數控磨床操作工 | 運轉件磨床 | 噪聲 | LEX,8h:89.5 |
數控磨床操作工 | 運轉件磨床 | 噪聲 | LEX,8h:89.2 |
數控磨床操作工 | 運轉件磨床 | 噪聲 | LEX,8h:89.4 |
設備維修崗-電工 | 設備能源科配電室D36配電柜 | 工頻電場 | E8:3.9×10-3kV/m |
設備能源科配電室D43配電柜 | |||
設備能源科配電室D63配電柜 | |||
設備維修崗-電工 | 設備能源科配電室D36配電柜 | 工頻電場 | E8:3.7×10-3kV/m |
設備能源科配電室D43配電柜 | |||
設備能源科配電室D63配電柜 | |||
設備維修崗-電工 | 設備能源科配電室D36配電柜 | 工頻電場 | E8:3.8×10-3kV/m |
設備能源科配電室D43配電柜 | |||
設備能源科配電室D63配電柜 |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
金相室操作工 | 金相室 | 353.5 | 0.88 |
清潔度室檢驗工 | 清潔度室 | 361.2 | 0.86 |
活塞缸機加工 | 活塞缸立式加工中心/吹件 | 351.5 | 0.90 |
數控加工中心操作工 | 殼體臥式加工中心/吹件 | 357.5 | 0.94 |
DHT熱前機加工 | 機加熱前1線數控車床/吹件 | 368.1 | 0.93 |
DHT熱后機加工 | 機加熱后3線磨床 | 356.8 | 0.87 |
數控車床操作工 | 運轉件數控車床 | 350.7 | 0.90 |
表6-4微小氣候測量結果與分析
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度 (℃) | 相對濕度 (%) | 風速 (m/s) | 氣壓 (kPa) | 判定 結果 |
金相室操作工 | 金相室 | 25.8 | 47.8 | 0.06 | 100.16 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |
清潔度室檢驗工 | 清潔度室 | 25.5 | 43.3 | 0.08 | 100.17 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |